当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
![]() |
制工袋号(Envelop No) | 1357312 | 款号(Model No) | 521722-BR-004 | |
客户款号(Client Model No) | B25572MTBABDRBRBKM第三代 | 款号描述(ModelNo Description) | 黑钛 + 黑圆钻 + 黑色硅胶 手镯 | ||
件数(Pieces) | 5 | 主袋(Main Envelop) | |||
客户(Client) | ETW-DY | 金类型(Gold Type) | 钛 | ||
备注(Comment) | DAT | 订单(Order) | ETW-DY119484 Line:23 | ||
客袋(Client Envelops) | 出货期(Deliver Date) | 2024-04-11 00:00:00.0 | |||
状态(State) | 已出货(Shipment envelop) | 持有者(Handler) | (跟单:李艳媚) 负责人:李威 | ||
级别(Level) | 等级(Grade):D | 当前工序(Current Procedures) | |||
手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | C DY Ti(高度1.2MM,打15次),GE X+框(高度0.4MM),位置看网页图 | |||
流水号(SerialNo) | |||||
主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
备注2(Commont2) | 519913-19(钛)*1 519913-13(钛)*1 519914-2(钛)*2 519914-1(钛)*1 | 配石交期(SortingDate) | 2024-04-03 00:00:00.0 | ||
ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
工序(WorkProcedure) |
执模1(组装+调位)(2024-04-03上午2024-04-07上午) 缓冲(2024-04-07下午2024-04-07下午) 执模2(调位)(2024-04-08上午2024-04-08上午) 缓冲(2024-04-08下午2024-04-08下午) 镶石1(镶+执)(2024-04-09上午2024-04-09下午) 缓冲(2024-04-10上午2024-04-10上午) 执模3(组装)(2024-04-10下午2024-04-10下午) 缓冲(2024-04-11上午2024-04-11下午) |
客袋-流水号 | |||
订单要求手寸(Orders require hand-inch): | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
实际指围手寸(With the real-inch): | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
制工袋必查 | 已过必查- 王文倩(2024-04-12 13:20:54.0) |
子袋明细 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制工袋 | 款号 | 金种 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
1357313 | 521722-SE-003 | 黑钛 | 钛 | 5 | 已完结(Already finish) | (CNC4X1)收回 | 2024-03-13 00:00:00.0 | ||
1357314 | 521722-SE-004 | 黑钛 | 钛 | 5 | 已完结(Already finish) | (CNC4X1)收回 | 2024-03-14 00:00:00.0 |
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
---|---|---|---|---|---|
石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 50 | 2.676 | 0 | 0.0 |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 00:00:00.0 | W25454-2 | 黑钻(Black diamond) | 50 | 2.676 | 在镶石(In Setting) | USD |
金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国购硅胶 | 45.57 | 国购硅胶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.57 | ||||
国购不锈钢 | 0.12 | 国购不锈钢 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | ||||
钛 | 33.34 | 钛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73033336 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 79.57 | -33.34 | 0.0 | 条码入库(Barcode Check In) |
73033335 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 521722-BR-004 | -5 | 国购不锈钢 | 0 | 79.57 | -0.12 | -0.12 | 条码入库(Barcode Check In) |
73033334 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 521722-BR-004 | -5 | 国购硅胶 | 0 | 79.57 | -45.57 | 0.0 | 条码入库(Barcode Check In) |
73030563 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 陈水珍 | 5 | 国购不锈钢 | 0 | 79.565 | 0.12 | 0.12 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030562 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 陈水珍 | 阮媚笑 | -5 | 国购不锈钢 | 0 | -79.565 | -0.12 | -0.12 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030561 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 陈水珍 | 5 | 钛 | 0 | 79.565 | 33.34 | 0.0 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030560 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 陈水珍 | 阮媚笑 | -5 | 钛 | 0 | -79.565 | -33.34 | 0.0 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030557 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 陈水珍 | 5 | 国购硅胶 | 0 | 79.565 | 45.57 | 0.0 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030556 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 陈水珍 | 阮媚笑 | -5 | 国购硅胶 | 0 | -79.565 | -45.57 | 0.0 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73011580 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 陈水珍 | 刘华芳 | 5 | 国购不锈钢 | 0 | 79.565 | 0.12 | 0.12 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011579 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈水珍 | -5 | 国购不锈钢 | 0 | -79.565 | -0.12 | -0.12 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011578 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 陈水珍 | 刘华芳 | 5 | 钛 | 0 | 79.565 | 33.34 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011577 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈水珍 | -5 | 钛 | 0 | -79.565 | -33.34 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011574 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 陈水珍 | 刘华芳 | 5 | 国购硅胶 | 0 | 79.565 | 45.57 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011573 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈水珍 | -5 | 国购硅胶 | 0 | -79.565 | -45.57 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011388 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 国购不锈钢 | 0 | 79.57 | 0.12 | 0.12 | (执模3)收回 |
73011387 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | -5 | 国购不锈钢 | 0 | 79.57 | -0.12 | -0.12 | (执模3)收回 |
73011386 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 79.57 | 33.34 | 0.0 | (执模3)收回 |
73011385 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 79.57 | -33.34 | 0.0 | (执模3)收回 |
73011382 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 国购硅胶 | 0 | 79.57 | 45.57 | 0.0 | (执模3)收回 |
73011381 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | -5 | 国购硅胶 | 0 | 79.57 | -45.57 | 0.0 | (执模3)收回 |
73011350 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 刘华芳 | 5 | 国购硅胶 | 0 | 45.57 | 45.57 | 0.0 | 刘华芳->梁延 (发配件) 国购硅胶 |
73011349 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 梁延 | -5 | 国购硅胶 | 0 | -45.57 | -45.57 | 0.0 | 刘华芳->梁延 (发配件) 国购硅胶 |
73011322 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 刘华芳 | 5 | 国购不锈钢 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 刘华芳->梁延 (发配件) 国购不锈钢 |
73011321 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 梁延 | -5 | 国购不锈钢 | 0 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 刘华芳->梁延 (发配件) 国购不锈钢 |
72994173 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 33.88 | 33.34 | 0.0 | (执模3)发出 |
72994172 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 33.88 | -33.34 | 0.0 | (执模3)发出 |
72985234 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 33.88 | 33.34 | 0.0 | (镶石1)收回 |
72985233 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 周家良 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 33.88 | -33.34 | 0.0 | (镶石1)收回 |
72952306 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 周家良 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 33.975 | 33.44 | 0.0 | (镶石1)发出 |
72952305 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 33.975 | -33.44 | 0.0 | (镶石1)发出 |
72946468 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 33.44 | 33.44 | 0.0 | (执模2)收回 |
72946467 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 苏龙发 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 33.44 | -33.44 | 0.0 | (执模2)收回 |
72927524 | 2024-04-08 00:00:00.0 | 苏龙发 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | (执模2)发出 |
72927523 | 2024-04-08 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 34.29 | -34.29 | -34.29 | (执模2)发出 |
72904457 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 子袋装袋1357314->1357312 |
72904455 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 子袋装袋1357313->1357312 |
72904441 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 24.11 | 24.11 | 0.0 | (执模1)收回 |
72904440 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 刘华兴 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 24.11 | -24.11 | 0.0 | (执模1)收回 |
72856343 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 刘华兴 | 521722-BR-004 | 5 | 钛 | 0 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | (执模1)发出 |
72856342 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 钛 | 0 | 29.42 | -29.42 | -29.42 | (执模1)发出 |
72822750 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 刘华芳 | 罗仙桃 | 5 | 钛 | 0 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 过袋罗仙桃->刘华芳 |
72822749 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 罗仙桃 | 刘华芳 | -5 | 钛 | 0 | -29.42 | -29.42 | -29.42 | 过袋罗仙桃->刘华芳 |
72809243 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 罗仙桃 | 刘华芳 | 5 | 钛 | 0 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 过袋刘华芳->罗仙桃 |
72809242 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 刘华芳 | 罗仙桃 | -5 | 钛 | 0 | -29.42 | -29.42 | -29.42 | 过袋刘华芳->罗仙桃 |
72574470 | 2024-03-15 00:00:00.0 | 刘华芳 | 刘海燕 | 5 | 钛 | 0 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 过袋刘海燕->刘华芳 |
72574469 | 2024-03-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 刘华芳 | -5 | 钛 | 0 | -29.42 | -29.42 | -29.42 | 过袋刘海燕->刘华芳 |
ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73033337 |
2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 521722-BR-004 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 79.57 | -50 | -2.676 | 条码入库(Barcode Check In) |
73030559 |
2024-04-15 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 陈水珍 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 79.565 | 50 | 2.676 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73030558 |
2024-04-15 00:00:00.0 | 陈水珍 | 阮媚笑 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | -79.565 | -50 | -2.676 | 过袋陈水珍->阮媚笑 |
73011576 |
2024-04-12 00:00:00.0 | 陈水珍 | 刘华芳 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 79.565 | 50 | 2.676 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011575 |
2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈水珍 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | -79.565 | -50 | -2.676 | 过袋刘华芳->陈水珍 |
73011390 |
2024-04-12 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 79.57 | -50 | -2.676 | (执模3)收回 |
73011389 |
2024-04-12 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 79.57 | 50 | 2.676 | (执模3)收回 |
72994171 |
2024-04-11 00:00:00.0 | 梁延 | 521722-BR-004 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.88 | 50 | 2.676 | (执模3)发出 |
72994170 |
2024-04-11 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.88 | -50 | -2.676 | (执模3)发出 |
72985236 |
2024-04-11 00:00:00.0 | 周家良 | 521722-BR-004 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.88 | -50 | -2.676 | (镶石1)收回 |
72985235 |
2024-04-11 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.88 | 50 | 2.676 | (镶石1)收回 |
72952304 |
2024-04-10 00:00:00.0 | 周家良 | 521722-BR-004 | 5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.975 | 50 | 2.676 | (镶石1)发出 |
72952303 |
2024-04-10 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-BR-004 | -5 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 33.975 | -50 | -2.676 | (镶石1)发出 |
72500848 |
2024-03-11 00:00:00.0 | 刘华芳 | 骆传姣 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | 50 | 2.676 | 骆传姣->刘华芳(配石过收发) | ||
72500847 |
2024-03-11 00:00:00.0 | 骆传姣 | 刘华芳 | 黑钻(Black diamond) | W25454-2 | -50 | -2.676 | 骆传姣->刘华芳(配石过收发) |
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
刘华兴 | (执模1)发出 | 2024-04-02 00:00:00.0 | 5 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0.0 | 29.42 | ||
(执模1)收回 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 5 | 24.110000610351562 | 24.11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 390 | 0.05 | |
苏龙发 | (执模2)发出 | 2024-04-08 00:00:00.0 | 5 | 34.29 | 34.29 | 0 | 0.0 | 34.29 | ||
(执模2)收回 | 2024-04-09 00:00:00.0 | 5 | 33.439998626708984 | 33.44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.07 | |
周家良 | (镶石1)发出 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 5 | 33.97 | 33.44 | 50 | 2.68 | 0.0 | ||
(镶石1)收回 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 5 | 33.880001068115234 | 33.34 | 50 | 2.676 | 0.0 | 240 | 0.0 | |
梁延 | (执模3)发出 | 2024-04-11 00:00:00.0 | 5 | 33.88 | 33.34 | 0 | 2.68 | 0.0 | ||
(执模3)收回 | 2024-04-12 00:00:00.0 | 5 | 79.56999969482422 | 79.03 | 0 | 2.676 | 0.12 | 25 | 0.16 |