当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
![]() |
制工袋号(Envelop No) | 1357314 | 款号(Model No) | 521722-SE-004 | |
客户款号(Client Model No) | B25572钉钛镶石 Endcap | 款号描述(ModelNo Description) | 黑钛 黑圆钻(Black round diamond) 配件 | ||
件数(Pieces) | 5 | 主袋(Main Envelop) | |||
客户(Client) | ETW-DY | 金类型(Gold Type) | 钛 | ||
备注(Comment) | EAA | 订单(Order) | ETW-DY119484 | ||
客袋(Client Envelops) | 出货期(Deliver Date) | 2024-03-14 00:00:00.0 | |||
状态(State) | 已完结(Already finish) | 持有者(Handler) | (跟单:李艳媚) 负责人:李威 | ||
级别(Level) | 等级(Grade):D | 当前工序(Current Procedures) | |||
手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | 不用打字印 | |||
流水号(SerialNo) | |||||
主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
备注2(Commont2) | 521719-7(钛)*1 订单ETW-DY119484 主袋1357312 | 配石交期(SortingDate) | |||
ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
工序(WorkProcedure) |
CNC4X1(2024-03-12下午2024-03-13下午) 缓冲(2024-03-14上午2024-03-14下午) |
客袋-流水号 | |||
订单要求手寸(Orders require hand-inch): | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
实际指围手寸(With the real-inch): | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
制工袋必查 | 未过必查 |
主袋 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制工袋 | 款号 | 订单 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
1357312 | 521722-BR-004 | ETW-DY119484 | 钛 | 5 | 已出货(Shipment envelop) | (执模3)收回 | 2024-04-11 00:00:00.0 |
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
---|---|---|---|---|---|
石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
---|
金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钛 | 4.46 | 钛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72904456 | 2024-04-07 00:00:00.0 | 刘华芳 | 521722-SE-004 | -5 | 钛 | 0 | -4.46 | -4.46 | 4.46 | 子袋装袋1357314->1357312 |
72821149 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈静 | 5 | 钛 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0.0 | 过袋陈静->刘华芳 |
72821148 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 陈静 | 刘华芳 | -5 | 钛 | 0 | -4.46 | -4.46 | 0.0 | 过袋陈静->刘华芳 |
72812567 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 陈静 | 刘华芳 | 5 | 钛 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈静 |
72812566 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈静 | -5 | 钛 | 0 | -4.46 | -4.46 | 0.0 | 过袋刘华芳->陈静 |
72604454 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 刘华芳 | 陈静 | 5 | 钛 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0.0 | 过袋陈静->刘华芳 |
72604453 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 陈静 | 刘华芳 | -5 | 钛 | 0 | -4.46 | -4.46 | 0.0 | 过袋陈静->刘华芳 |
72603745 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 陈静 | 521722-SE-004 | 5 | 钛 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0.0 | (CNC4X1)收回 |
72603744 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 谢兆坤 | 521722-SE-004 | -5 | 钛 | 0 | 4.46 | -4.46 | 0.0 | (CNC4X1)收回 |
72603743 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 谢兆坤 | 521722-SE-004 | 5 | 钛 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | (CNC4X1)发出 |
72603742 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 陈静 | 521722-SE-004 | -5 | 钛 | 0 | 6.38 | -6.38 | -6.38 | (CNC4X1)发出 |
72332218 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 陈静 | 刘海燕 | 5 | 钛 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 过袋刘海燕->陈静 |
72332217 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 刘海燕 | 陈静 | -5 | 钛 | 0 | -6.38 | -6.38 | -6.38 | 过袋刘海燕->陈静 |
ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
---|
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
谢兆坤 | (CNC4X1)发出 C4-002 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 5 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0.0 | 6.38 | ||
(CNC4X1)收回 C4-002 | 2024-03-18 00:00:00.0 | 5 | 4.460000038146973 | 4.46 | 0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 0.0 |